MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
Drs. SUSANTO WIBOWO NIP. 196806241994031008 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA TEGALHARJO | |||
| 2. | DESA SEPANJANG | |||
| 3. | DESA KARANGHARJO | |||
| 4. | DESA TULUNGREJO | |||
| 5. | DESA SUMBERGONDO | |||
| 6. | DESA BUMIHARJO | |||
| 7. | DESA MARGOMULYO |
